
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 18:31 | 19:58 | 87 分鐘 |
2 | 18:08 | 18:18 | 10 分鐘 | |
3 | 15:45 | 15:50 | 5 分鐘 | |
4 | 04:07 | 07:48 | 220 分鐘 | |
5 | 02:47 | 04:02 | 75 分鐘 | |
6 | 02:00 | 02:43 | 43 分鐘 | |
7 | 01:48 | 01:58 | 10 分鐘 | |
8 | 01:44 | 01:46 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
10 | 2022-05-26 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
11 | 18:39 | 19:24 | 45 分鐘 | |
12 | 12:20 | 15:09 | 169 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
14 | 2022-05-25 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
15 | 12:59 | 15:18 | 139 分鐘 | |
16 | 02:35 | 04:46 | 131 分鐘 | |
17 | 01:05 | 02:34 | 89 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
19 | 2022-05-24 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
20 | 17:19 | 17:27 | 8 分鐘 | |
21 | 13:36 | 17:12 | 216 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:54 | 295 分鐘 | |
23 | 2022-05-23 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
24 | 16:23 | 20:26 | 242 分鐘 | |
25 | 13:48 | 16:10 | 142 分鐘 | |
26 | 00:00 | 08:18 | 498 分鐘 | |
27 | 2022-05-22 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
28 | 12:39 | 18:32 | 353 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
30 | 2022-05-21 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163222.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
