
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 12:10 | 13:00 | 50 分鐘 |
2 | 10:00 | 11:40 | 100 分鐘 | |
3 | 05:45 | 09:25 | 220 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
6 | 2022-05-25 | 13:00 | 14:41 | 101 分鐘 |
7 | 12:00 | 12:50 | 50 分鐘 | |
8 | 05:30 | 07:50 | 140 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
11 | 2022-05-23 | 13:50 | 19:10 | 320 分鐘 |
12 | 13:25 | 13:45 | 20 分鐘 | |
13 | 09:00 | 12:20 | 200 分鐘 | |
14 | 05:30 | 08:20 | 170 分鐘 | |
15 | 2022-05-21 | 15:25 | 15:45 | 20 分鐘 |
16 | 13:40 | 15:20 | 100 分鐘 | |
17 | 2022-05-20 | 13:50 | 15:30 | 100 分鐘 |
18 | 07:05 | 09:25 | 140 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 11:05 | 16:10 | 305 分鐘 |
20 | 05:40 | 09:56 | 256 分鐘 | |
21 | 2022-05-18 | 10:10 | 13:00 | 170 分鐘 |
22 | 2022-05-17 | 10:20 | 14:00 | 220 分鐘 |
23 | 2022-05-16 | 10:40 | 13:00 | 140 分鐘 |
24 | 07:50 | 10:00 | 130 分鐘 | |
25 | 02:50 | 03:30 | 40 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
27 | 2022-05-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
28 | 22:40 | 23:50 | 70 分鐘 | |
29 | 15:20 | 17:50 | 150 分鐘 | |
30 | 12:20 | 14:15 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163222.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
