
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 01:52 | 04:54 | 182 分鐘 |
2 | 2022-05-26 | 01:58 | 04:31 | 153 分鐘 |
3 | 2022-05-25 | 22:33 | 23:37 | 64 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2022-05-24 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
6 | 20:43 | 20:48 | 5 分鐘 | |
7 | 2022-05-22 | 03:03 | 04:30 | 87 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
9 | 2022-05-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 22:35 | 23:19 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:35 | 336 分鐘 | |
12 | 2022-05-20 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
13 | 2022-05-18 | 22:55 | 23:02 | 7 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:47 | 52 分鐘 | |
15 | 19:58 | 21:53 | 115 分鐘 | |
16 | 2022-05-17 | 02:12 | 03:17 | 64 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
18 | 2022-05-16 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
20 | 2022-05-15 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
21 | 20:23 | 21:05 | 42 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
23 | 2022-05-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
24 | 21:43 | 23:07 | 85 分鐘 | |
25 | 02:08 | 02:58 | 50 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
27 | 2022-05-13 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
28 | 19:47 | 20:47 | 59 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
30 | 2022-05-12 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163222.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
